データサイエンス・AI教育プログラムの科目(学部・学科別)
プログラムの修得方法について
- プログラムは、「リテラシーレベル」と「応用基礎レベル」に分かれています。各レベルに必要な単位数を修得すると、それぞれコース修了証が発行できるようになります。
- 応用基礎レベルを修得するためには、リテラシーレベルを修得している必要があります。
- コースの登録・履修・修了証の発行については、履修要項に詳しく記載します。
学部・学科選択
仏教学部・経済学部・法学部
文学部
経営学部・医療健康科学部・GMS学部
プログラム科目
仏教学部・文学部(国文・英米文・地理・歴史・社会)・法学部
仏教学部 文学部(国文・英米文・地理・歴史・社会) 法学部 | ||
---|---|---|
リテラシーレベル (合計4単位) | コア科目(2) | データサイエンス・AI入門 |
オプション科目(2) | 数学の基礎 プログラミング入門・初級 確率・統計学入門・発展 |
文学部(心理学科)
文学部(心理学科) | ||
---|---|---|
リテラシーレベル (合計4単位) | コア科目(2) | データサイエンス・AI入門 |
オプション科目(2) | 数学の基礎 確率・統計学入門・発展 プログラミング入門・初級 情報処理ⅠA・ⅠB 心理学統計法Ⅰ・Ⅱ |
|
応用基礎レベル (合計4単位) | オプション科目(4) | 情報処理ⅡA・ⅡB 人口知能Ⅰ・Ⅱ 生体情報処理 |
経済学部
経済学部 | ||
---|---|---|
リテラシーレベル (合計4単位) | コア科目(2) | データサイエンス・AI入門 |
オプション科目(2) | プログラミング入門・初級 基礎情報処理Ⅱ(経済学科) 情報入門Ⅱ(商学科・現代応用経済学科) |
|
応用基礎レベル (合計4単位) | オプション科目(4) | 応用情報処理Ⅰ・Ⅱ 経済数学a・b 経済統計a・b 計量経済学a・b 人口論a・b 教育経済論b 経済政策a |
経営学部(経営学科)
経営学部(経営学科) | ||
---|---|---|
リテラシーレベル (合計4単位) | コア科目(2) | データサイエンス・AI入門 |
オプション科目(2) | 数学の基礎 プログラミング入門・初級 確率・統計入門A・B 経営数学A 情報処理基礎B |
|
応用基礎レベル (合計8単位) | オプション科目(8) | 経営数学B 経営統計A・B 経営情報システムA・B 計量経済学 |
経営学部(市場戦略学科)
経営学部(市場戦略学科) | ||
---|---|---|
リテラシーレベル (合計4単位) | コア科目(2) | データサイエンス・AI入門 |
オプション科目(2) | 数学の基礎 プログラミング入門・初級 確率・統計入門A・B 経営数学A 情報処理基礎B |
|
応用基礎レベル (合計8単位) | オプション科目(8) | 経営数学B 経営統計A・B 経営情報システムA・B 計量経済学 情報セキュリティA・B マネジメント・サイエンスA・B マーケティング・リサーチA・B マーケティング・サイエンスA・B サプライチェーン・マネジメントA・B |
医療健康科学部
医療健康科学部 | ||
---|---|---|
リテラシーレベル (合計4単位) | コア科目(2) | データサイエンス・AI入門 |
オプション科目(2) | 基礎数学A・B 情報処理技術 計算機言語論Ⅰ・Ⅱ 医療統計学 |
|
応用基礎レベル (合計4単位) | オプション科目(4) | 応用数学A・B 画像処理言語論Ⅰ・Ⅱ |
グローバル・メディア・スタディーズ学部
GMS学部 | ||
---|---|---|
リテラシーレベル (合計4単位) | コア科目(2) | データサイエンス・AI入門 |
オプション科目(2) | 数学の基礎 プログラミング入門・初級 プログラミング基礎 確率・統計学入門・発展 統計分析基礎 |
|
応用基礎レベル (合計2単位) | オプション科目(2) | データサイエンス分析実習 |