平成31年度入学試験結果
平成31年度入学試験・転入学試験実施状況
コース | 定 員 | 志願者 [*1] | 受験者 [*1] | 合格者 [*2] | 合格率 | 入学者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1期 | 未修者 | 7 | 10 | 9 | 5 | 55.6 | 2 |
既修者 | 3 | 13 | 12 | 4 | 33.3 | 1 | |
転入学 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | |
小計 | 10 | 24 | 22 | 10 | 45.5 | 4 | |
第2期 | 未修者 | 7 | 9 | 8 | 3 | 37.5 | 0 |
既修者 | 3 | 6 | 5 | 1 | 20.0 | 1 | |
転入学 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | |
小計 | 10 | 16 | 14 | 5 | 35.7 | 2 | |
第3期 | 未修者 | 7 | 9 | 9 | 4 | 44.4 | 2 |
既修者 | 3 | 11 | 9 | 3 | 33.3 | 1 | |
転入学 | 若干名 | 0 | - | - | - | - | |
小計 | 10 | 20 | 18 | 7 | 38.9 | 3 | |
第4期 | 未修者 | 3 | 7 | 7 | 4 | 57.1 | 2 |
既修者 | 3 | 12 | 12 | 4 | 33.3 | 2 | |
転入学 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
小計 | 6 | 20 | 20 | 9 | 45.0 | 5 | |
合計 | 未修者 | 24 | 35 | 33 | 16 | 48.5 | 6 |
既修者 | 12 | 42 | 38 | 12 | 31.6 | 5 | |
転入学 | 若干名 | 3 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | |
小計 | 36 | 80 | 74 | 31 | 41.9 | 14 |
(注)表中には、9月入学希望者・4月入学希望者の両者を含む。
[*1] 移行合格希望者を含む。
[*2] 移行合格者を含む。