DATE:2026.05.31その他部活動
第54回関東学生空手道選手権大会 女子個人形競技






第54回関東学生空手道選手権大会が5月31日、帝京大学 蔦友館アリーナ(八王子市)で行われた。
女子個人形競技において、6名の選手が出場した。
結果は以下の通り。
◆結果
◆第1ラウンド
★4位以上で上位進出
| Aグループ | |||
|---|---|---|---|
| 選手名 | 形名 | 得点 | |
| 2位 | 関澤 愛莉(法4) | カンクウダイ(観空大) | 19.7 |
| 7位 | 笠木 栞歩(現2) | カンクウダイ(観空大) | 18.8 |
| Bグループ | |||
|---|---|---|---|
| 選手名 | 形名 | 得点 | |
| 2位 | 多田 菜々美(歴1) | エンピ(燕飛) | 19.5 |
| Cグループ | |||
|---|---|---|---|
| 選手名 | 形名 | 得点 | |
| 2位 | 稲 璃岬(心4) | カンクウダイ(観空大) | 19.6 |
| 6位 | 石田 風吹(歴3) | カンクウダイ(観空大) | 18.7 |
| Dグループ | |||
|---|---|---|---|
| 選手名 | 形名 | 得点 | |
| 6位 | 平島 夏帆(G2) | カンクウダイ(観空大) | 18.3 |
◆第2ラウンド
★2位以上で上位進出・3位は順位決定戦
| Aグループ | |||
|---|---|---|---|
| 選手名 | 形名 | 得点 | |
| 4位 | 関澤 愛莉 | ガンカク(岩鶴) | 21.2 |
| Bグループ | |||
|---|---|---|---|
| 選手名 | 形名 | 得点 | |
| 4位 | 多田 菜々美 | ガンカク(岩鶴) | 21.5 |
| Cグループ | |||
|---|---|---|---|
| 選手名 | 形名 | 得点 | |
| 3位 | 稲 璃岬 | ウンスー(雲手) | 22.7 |
◆順位決定戦
| 順位決定戦 | |||
|---|---|---|---|
| 選手名 | 形名 | 得点 | |
| 1位 | 稲 璃岬 | ウンスー(雲手) | 25.4 |
執筆者:大岸颯太


